![]() |
![]() |
| “ú�@�@’ö | �ê�@�@�Š | “Á •Ê �u ‰‰ ŽÒ | |
| 2012”N1ŒŽ6“ú�`1ŒŽ9“ú | ’¹�²Žs–¯•¶‰»‰ïŠÙ�E’†‰›Œö–¯ŠÙ | �¡’Ã�ß�¶ ‹ã�B�‘—§”Ž•¨ŠÙ ŽR“c˜a–F “Œ–k‘åŠw�EŒ´Žq•ªŽq�Þ—¿‰ÈŠw�‚“™Œ¤‹†‹@�\�A‹à‘®�Þ—¿Œ¤‹†�Š |
|
| ‘æ24‰ñ | 2011”N1ŒŽ7“ú�`10“ú | ‚‚‚Î�‘�Û‰ï‹c�ê | “¡“c �½�@“Œ‘å�H‰ž—p‰»Šw John Spence �@ASU/LBL |
| ‘æ23‰ñ | 2010”N1ŒŽ6“ú�`1ŒŽ9“ú | ƒC�[ƒOƒŒ•P˜H | ŒŽŒ´ •y•� •ºŒÉŒ§—§‘åŠw –î�� ˜a”V “Œ—m–a�ÑŠ”Ž®‰ïŽÐ |
| ‘æ22‰ñ | 2009”N1ŒŽ9“ú�`1ŒŽ12“ú | “Œ‹ž‘åŠw–{‹½ƒLƒƒƒ“ƒpƒX | |
| ‘æ21‰ñ | 2008”N1ŒŽ12“ú�`14“ú | —§–½ŠÙ‘åŠw‚т킱�E‚‚³‚ƒLƒƒƒ“ƒpƒX | �™ŽR�@�i —§–½ŠÙ‘åŠw Chi Chang Kao NSLS,BNL,USA |
| ‘æ20‰ñ | 2007”N1ŒŽ12“ú�`14“ú | �L“‡�‘�Û‰ï‹c�ê | �Î�ì“N–ç —�‰»ŠwŒ¤‹†�Š ‘å‹÷ˆê� �‚ƒGƒlƒ‹ƒM�[‰Á‘¬ŠíŒ¤‹†‹@�\ |
| ‘æ19‰ñ | 2006”N1ŒŽ7�`9“ú | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | ŽR‰º�L�‡ –¼ŒÃ‰®‘åŠw—�Ž–�E•›‘�’· Joseph Nordgren�@ƒEƒvƒTƒ‰‘åŠw�CƒXƒEƒF�[ƒfƒ“ |
| ‘æ18‰ñ | 2005”N1ŒŽ7�`9“ú | ƒTƒ“ƒ�ƒbƒZ’¹�² | �Γc�@‰p”V (Š”)“ŒƒŒƒŠƒT�[ƒ`ƒZƒ“ƒ^�[ �Έä•�”äŒÃ ƒ^ƒC‰¤�‘ƒXƒ‰ƒiƒŠ�[�H‰È‘åŠw |
| ‘æ17‰ñ | 2004”N1ŒŽ8�`10“ú | ‚‚‚Î�‘�Û‰ï‹c�ê | �\‘q �D‹I “Œ‘å�E‰@�E�H Ingolf Lindau Stanford Univ.�^Lund Univ. |
| ‘æ16‰ñ | 2003”N1ŒŽ9�`11“ú | ƒC�[ƒOƒŒ•P˜H | �ã’Ø �G“¹ JASRI/SPring-8 Keng S.Liang SRRC, ‘ä˜p |
| ‘æ15‰ñ | 2002”N1ŒŽ11�`13“ú | “ŒŠ‹ƒeƒNƒmƒvƒ‰ƒU | Z.X.Shen Stanford Univ. •ŸŽR �G•q “Œ‘å�E•¨�«Œ¤ |
| ‘æ14‰ñ | 2001”N1ŒŽ12�`14“ú | �L“‡‘åŠw | ’JŒû ‰ëŽ÷ �L‘å•úŽËŒõƒZƒ“ƒ^�| –L“‡ ‹ß “Œ‘å�E•ªŽq�×–E�¶•¨Œ¤ |
| ‘æ13‰ñ | 2000”N1ŒŽ7�`9“ú | ‰ª�èƒRƒ“ƒtƒ@ƒŒƒ“ƒXƒZƒ“ƒ^�[ | Š� �K“ñ •ªŽqŒ¤ ’†ˆä �ò “Œ—�‘å |
| ‘æ12‰ñ | 1999”N1ŒŽ7�`9“ú | �‚ƒGƒlƒ‹ƒM�[‰Á‘¬ŠíŒ¤‹†‹@�\ | Hans Agren Linkoping Univ., Sweden ‘º�ã —mˆê KEK-PF |
| ‘æ11‰ñ | 1998”N1ŒŽ9�`11“ú | CAST | Ian Munro IMS Okazaki/UMIST ‹e“c œ·Žu “Œ‘å�E‰@�E�H |
| ‘æ10‰ñ | 1997”N1ŒŽ8�`11“ú | “Œ‹ž‘åŠw | �™‰º –õ˜Y ’}”g‘å�Eˆã Žõ‰h�¼�G�m “Œ‘å�E‰@�E—� Neville Smith LBNL |
| ‘æ9‰ñ | 1996”N1ŒŽ8�`11“ú | ‰ª�èŽs—³”üƒ–‹u‰ïŠÙ | Yuan T. Lee ‘ä˜p‰ÈŠw‰@�•UCB ŒŽŒ´ •y•� �ã‘å�E’`”’Œ¤ |
| ‘æ8‰ñ | 1995”N1ŒŽ10�`13“ú | �‚ƒGƒlƒ‹ƒM�[‰Á‘¬ŠíŒ¤‹†�Š | �]‹´ �ߘY �¶—�Œ¤ B.W.Batterman ƒR�|ƒlƒ‹‘å |
| ‘æ7‰ñ | 1994”N5ŒŽ11�`13“ú | �_ŒËŽsŽY‹Æ�U‹»ƒZƒ“ƒ^�[ | |
| ‘æ6‰ñ | 1993”N5ŒŽ10�`11“ú | “Œ‹ž‘åŠw | |
| ‘æ5‰ñ | 1992”N5ŒŽ7�`9“ú | �å‘äŽs–¯‰ïŠÙ | |
| ‘æ4‰ñ | 1991”N4ŒŽ23�`25“ú | –¼ŒÃ‰®’†�¬Šé‹Æ�U‹»‰ïŠÙ | |
| ‘æ3‰ñ | 1990”N4ŒŽ26�`28“ú | ‘å�ã‰ÈŠw‹Z�pƒZƒ“ƒ^�[ | |
| ‘æ2‰ñ | 1989”N4ŒŽ6,7“ú | “ú–{‘åŠw | |
| ‘æ1‰ñ | 1988”N4ŒŽ23“ú | –ìŒû‹L”OŠÙ |
| |
ƒz�[ƒ€‚Ö–ß‚é |