’j”•\”Ô†‚ÌŒã‚ë‚ÉS‚ª‚ ‚锕\‚ÍAŠw¶‰ïˆõƒ|ƒXƒ^[ÜEŒû“ª”•\Ü‘ÎÛŽÒBŽ–¼‚Ì‘O‚Ì›‚Í“o’dŽÒ‚Ü‚½‚Íà–¾ŽÒB
ƒI[ƒ‰ƒ‹ƒZƒbƒVƒ‡ƒ“i1ŒŽ13“új | |||
‰Á‘¬ŠíiŒõŒ¹j@10F40`12F10@A‰ïê | |||
À’·F⒆͌á | |||
1A001 | NSLS-II •úŽËŒõŽ{݂Ƃ»‚ÌŒõŒ¹Œv‰æ | ||
Z“c•Ó@•q–ç | |||
1 ƒuƒ‹ƒbƒNƒwƒCƒuƒ“‘—§Œ¤‹†Š | |||
1A002 | ERLƒvƒƒWƒFƒNƒg‚Ìi’»ó‹µ | ||
›t“ú@r•vA@²“¡@N‘¾˜YA@‰Í“c@—m | |||
‚ƒGƒlƒ‹ƒM[‰Á‘¬ŠíŒ¤‹†‹@\AERLŒv‰æ„iŽº | |||
1A003 | ã‘åŽYŒ¤‰“ÔŠOFEL‚ÌÄ—§ã‚° | ||
ZˆéŽRŒå˜NA‰Á“¡—´DA”–Ø–ÎAˆä‡“N–çAX”ö–L | |||
ã‘åŽYŒ¤ | |||
1A004 | UVSOR-II‚É‚¨‚¯‚éƒeƒ‰ƒwƒ‹ƒcŒõ‚Ì”¶ | ||
Z“‡“c”ü”¿1A‰Á“¡”Ž1A–Ø‘º^ˆê1A•Ûâ«l2A‚“ˆŒ\Žj2ASerge Bielawski3AChristophe Szwaj3AClement Evain3AŽ”¢W4AŒ´“O5A‚‹´r°6 | |||
1UVSORA2–¼‘å‰@HA3LilleH‰È‘åŠwA4JASRI/SPring-8A5—Œ¤/SPring-8A6‹ž‘匴Žq˜F | |||
1A005 | KEK-PF‚É‚¨‚¯‚é‚‘¬•ÎŒõØ‚è‘Ö‚¦ŒõŒ¹‚ÌŠJ” | ||
ZŽR–{@Ž÷1C2C3C“y‰®Œö‰›1C²X–Ø—mª1C‰–‰®’B˜Y1C¬—ÑK‘¥1CŒ´“cŒ’‘¾˜Y1C–{“c@—Z1C’J–{ˆç—¥1 | |||
1KEK-PFC2‘Œ¤‘å•¨Ž¿\‘¢‰ÈŠwC3‘Œ¤‘åŒõ‰ÈŠw | |||
1A006 | SAFALI‚É‚æ‚é‘}“üŒõŒ¹u‚»‚ÌêvŽ¥ê‘ª’è | ||
Z“c’†—²ŽŸ1C2A´‰Æ —²Œõ1A–k‘º‰p’j1C2 | |||
1—Œ¤•úŽËŒõƒZA2JASRI | |||
VSXiŒÅ‘Ìj@10F40`12F10@B‰ïê | |||
À’·F“‡“cŒ«–ç | |||
1B001 | UVSOR-II BL7U’á—ã‹NƒGƒlƒ‹ƒM[3ŽŸŒ³Šp“x•ª‰ðŒõ“dŽq•ªŒõ‘•’u‚ÌŒ»ó | ||
üˆÉ“¡Fа1C2A–Ø‘º^ˆê1C2AŽðˆä‰ëO1 | |||
1•ªŽqŒ¤UVSORA2‘Œ¤‘啨— | |||
1B002 | S | EuO‚Ìí-‹Ž¥«‘Š“]ˆÚ‚É‚¨‚¯‚é“dŽq\‘¢‚̕ω»: ŽOŽŸŒ³Šp“x•ª‰ðŒõ“dŽq•ªŒõ | |
Z‹{èGr1C2AˆÉ“¡Fа2C3AIM Hojun4C2A‰Á“¡•F1A”ª–ØL–ç1A‘]“cˆê—Y1C2A–Ø‘º^ˆê2C3 | |||
1–¼‘å‰@HA2•ªŽqŒ¤UVSORA2‘Œ¤‘å •¨—A4ŠØ‘ ¬‹ÏŠÙ‘åŠw | |||
1B003 | “îXüŠp“x•ª‰ðŒõ“dŽq•ªŒõ‚ð—p‚¢‚½Cu(001)‚̃oƒ“ƒh\‘¢ | ||
Z‹{˜e~1A‚“c‹±F1C2A‰¡ŽR–¾‹I2C1AChainani Ashish1A”nê‹P‹v1A’|“à’q”V1A‘å‰Y³Ž÷1Aå”g‘ד¿3A‘å‹´Ž¡•F3Ahû1C4 | |||
1—Œ¤/SPring8A2“Œ‘åV—̈æA3JASRI/SPring8A4“Œ‘啨«Œ¤ | |||
1B004 | S | In situŠp“x•ª‰ðŒõ“dŽq•ªŒõ‚É‚æ‚éƒGƒsƒ^ƒLƒVƒƒƒ‹‰ž—Í‚ð§Œä‚µ‚½La0.6Sr0.4MnO3”––Œ‚Ì“dŽq\‘¢ | |
Z‹ß¼²1A–€’ë“Ä1A˜a’B‘åŽ÷2A‘g“ªLŽu1C3A”ö“ˆ³Ž¡1C3A“¡X~2A•l“c“Tº4A¬–슰‘¾5AMikk Lippmaa6Aìè‰ëŽi7 | |||
1“Œ‘å‰@HA2“Œ‘å‰@—A3JST-CRESTA4“Œ—‘å—HA5‚ƒGŒ¤A6“Œ‘啨«Œ¤A7“Œ–k‘å‹àŒ¤ | |||
1B005 | S | “dŽqƒh[ƒvŒn‚‰·’´“`“±‘ÌNd1.85Ce0.15CuO4‚̃Aƒj[ƒ‹‚É‚æ‚é“dŽq\‘¢•ω» | |
Z’r“c³Ž÷1A‹g“c“S•½2A“¡X~1C2A‹v•Û“c³l3A¬–슰‘¾3A‰Á‰ê‹`O1Aùì’’j1C4A‚–؉p“T{1} | |||
1“Œ‘åV—̈æA2“Œ‘å—A3‚ƒGŒ¤A4“ŒH‘剞ƒZƒ‰Œ¤ | |||
1B006 | Direct observation of itinerant Ce 4f-band in a heavy-fermion system | ||
ZH.J. Im1C2C T. Ito2C3C H.-D. Kim4C S. Kimura2C3C K.E. Lee1C J.B. Hong1C Y.S. Kwon1C A. Yasui5C H. Yamagami5 | |||
1Sungkyunkwan University KoreaC 2UVSORC 3SOKENDAIC 4PAL Korea 5JAEA | |||
1B007 | “îXüŠp“x•ª‰ðŒõ“dŽq•ªŒõ‚É‚æ‚éUIrAUGe2‚̃oƒ“ƒh\‘¢ | ||
Z‘å‰Í“à‘ñ—Y1A“¡XLˆê1A—˜ŒõF•¶1C3A‰ªª“N•v1AÖ“¡—SŽ™1A“¡X~1C2AŽRã_Žu1C3A–F‰ê–F”Í4AŽR–{‰xŽk4A’r“cCŒå4A‘åŠÑ“Õ–r5 | |||
1Œ´Žq—Í‹@\•úŽËŒõA2“Œ‘åV—̈æA3‹žŽY‘å—A4Œ´Žq—Í‹@\æ’[Œ¤A5ã‘å— | |||
VSXiŒ´Žq•ªŽqj@10F40`12F10@C‰ïê | |||
À’·F‰ª“c˜a³ | |||
1C001 | keV—̈敽–ÊŒ‹‘œ‘½‘w–Œƒ‰ƒ~ƒi[Œ^•s“™ŠÔŠua‹…–ʉñÜŠiŽq‚Ì»ì‚Æ•]‰¿ | ||
Z¬’r‰ël1A¡‰€FŽu1AΖì‰ë•F1A²–ìˆê—Y2Aùˆä_s3 | |||
1Œ´Žq—Í‹@\A2“‡’ÃGƒ~ƒbƒgA3“‡’à | |||
1C002 | ‰^“®—ʃCƒ[ƒWƒ“ƒOŒv‘ª‚É‚æ‚éKŠk—ã‹NŒã‚ÌŠóƒKƒXEƒNƒ‰ƒXƒ^[‰ð—£‚ÌŒ¤‹† | ||
‘ºãmA›‰i’J´MAŠâŽR—mŽmA‘å‹`“TA”ª”ö½ | |||
‹ž‘å‰@— | |||
1C003 | S | L‘f1s“àŠk—ã‹N‚µ‚½L‰»ƒxƒ“ƒ[ƒ“•ªŽq‚̉𗣃CƒIƒ“‚̉^“®—ÊŒv‘ª | |
ZŠâŽR—mŽm1A‰i’J´M1A‘ºãm1A—é–Øˆê”Ž1A‘å‹`“T1A”ª”ö½1 | |||
1‹ž‘å‰@— | |||
1C004 | “¯ŽžŒv‘ª‚É‚æ‚錴Žq‚Ì‘½dƒCƒIƒ“‰»‚ÌŒ¤‹† | ||
Z•Fâ‘׳1A‹àˆÀ’B•v1A”ɉpŽ¡1APascal Lablanquie2AFrancis Penent2AJohn Eland3AŒ˒q_4AˆÉ“¡Œ’“ñ4 | |||
1•ªŽqŒ¤A2LCP-MRA3ƒIƒbƒNƒXƒtƒH[ƒh‘åA4•¨\Œ¤ | |||
1C005 | “àŠk—ã‹N‚É‚æ‚é—L‹@”––Œ‚Ì”½‰ž‰ß’ö | ||
Z˜a“c^ˆê1C2A¼–{‹gO3A–Øèа”V1AX‰ºŒ’‘¾1A’Jì‘×’1A“c’†Œ’ˆê˜Y1C2 | |||
1L‘å‰@—A2L‘å•úŽËŒõA3Œ´Œ¤æ’[Šî‘bŒ¤ | |||
1C006 | •úŽËŒõ‚ð—˜—p‚µ‚½’´’áƒGƒlƒ‹ƒM[“dŽqÕ“ËŽÀŒ± | ||
Z–k“‡¹Žj1A•ì@Šw1A²“¡@Ë1A‰ÍŒ´O•ü2A‰Á“¡‰pr2A¯–쳌õ2A“c’†@‘å2AˆÉ“¡Œ’“ñ3 | |||
1“ŒH‘å‰@—HA2ã’q‘å—HA3KEK-PF | |||
Xi‰ñÜ¥ŽU—j@10F40`12F10@D‰ïê | |||
À’·F‘ºã—mˆê | |||
1D001 | CTRŽU—–@‚É‚æ‚é‹O“¹’˜•\–ʂ̊ϑª | ||
ZŽá—Ñ—T•1C2CM.H.Upton2CS.Grenier2CJ.P.Hill2C C.S.Nelson2CJ.F.Mitchell3CH.Zheng3CJ-W.Kim3C4C P.J.Ryan3C4C A.I.Goldman4 | |||
1KEKC 2BNLC 3ANLC 4Ames lab. | |||
1D002 | •²––‰ñÜ–@‚É‚æ‚éƒGƒŒƒNƒgƒ‰ƒCƒhC12A7‚ÌŒ‹»\‘¢‰ðÍ | ||
Z‹v•Û“c‰ÀŠî1A‚“c¹Ž÷2C3A‹à¹—Y4A–쑺®—˜4A—ÑŽ˜Y4A×–ìG—Y4 | |||
1‘åã•{—§‘å—A2—Œ¤”d–A3CRESTA4“ŒH‘剞ƒZŒ¤ | |||
1D003 | ”ñ‰”Œn‹—U“d‘ÌBi3.25La0.75Ti3O12‚ÉŒ©o‚³‚ꂽBi/La-O‹O“¹¬¬‚Æ\‘¢ˆÀ’艻 | ||
ZX‹gç‰ÀŽq1A–Ø‘ºŽÑ–ë‰Á1A‹àGÉ1A•Šâ–FO1C3C5A–ìŒû—S“ñ2A‹{ŽRŸ2A‰Á“¡Œ’ˆê3C4C5A‚“c¹Ž÷3C4C5 | |||
1L‘å‰@—A2“Œ‘åæ’[‰È‹ZƒZA3—Œ¤/SPring-8A4JASRIA5CREST/JST | |||
1D004 | S | ‚•½s“xXüƒ}ƒCƒNƒƒr[ƒ€‚ð—p‚¢‚½Œõ“±”g˜H—pŒ‹»‚ÌŒ‹»«•]‰¿ | |
›‚”¨¬•S‡1Cˆ¢•”–ƒˆßŽq1C’Ãâ‰ÀK1C‚–ìG˜a1C˜U“‡–õ1CÎì–õ•F2C˜a“cˆêŽÀ2C | |||
•ºŒÉŒ§—§‘å‰@•¨Ž¿—1C“Œ‹ž‘å‰@ƒ}ƒeƒŠƒAƒ‹HŠw2 | |||
1D005 | ‚ƒGƒlƒ‹ƒM[•úŽËŒõXü‚ð—p‚¢‚½ŽÎ•û»Œ^ƒ|ƒŠƒGƒ`ƒŒƒ“‚ÌŒ‹»\‘¢¸–§‰ðÍ | ||
“c‘ãF“ñ1A›”·â^1A”öŠÖ’q“ñ2 | |||
1–L“cH‘å‰@HA2“ŒH‘å‰@—H | |||
1D006 | S | L‚¢ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ðŽ‚ÂƒÊPIC-2ŽŸŒ³Xü‰æ‘œŒŸoŠí‚ÌŠJ” | |
Z•ž•”—¢1A’JX’B1AŒEG—˜1Ag“àŒ«‘¾˜N1A“y‰®Œ“ˆê1A‰ª“c—tŽq1A‚“c¹Ž÷2AˆÉ“¡˜a‹P2AA‘G—T3A“¡ˆäF‘¾˜Y3A“‚‹à—SŽŸ3 | |||
1‹ž‘å—A2—Œ¤”d–Œ¤A3“ŒH‘å—H | |||
Xi•ªŒõEŒuŒõj@10F40`12F10@E‰ïê | |||
À’·F—Ñ@‹vŽji1E001`1E003jAΈ䌫Žii1E004`1E006j | |||
1E001 | •úŽËŒõSTM‚ð—p‚¢‚½ƒiƒmƒXƒP[ƒ‹•\–Ê•ªÍ - •¡”‚ÌŒn‚Ö‚Ì“K—p‚ÆA”“Á«‚Ì•]‰¿ - | ||
ZâV“¡²1C2C3A‚–ØN‘½4A×씎³1C2A“c’†•‘ñ1C2A‚‹´_Žj1AÔˆäŒb1C3A“c’†‹`l2AÎì“N–ç2Ahû2AŒKŒ´—TŽi1C2C5A–쳘a^{5C6} | |||
1ã‘å‰@HA2—Œ¤/SPring-8A3JST/‚³‚«‚ª‚¯A4•ªŽqŒ¤A5JST/ICORPA6•¨Þ‹@\WPIC | |||
1E002 | ‹¤–”ñ’e«XüŽU—‚É‚æ‚éCa2+xY2-xCu5O10‚Ì“d‰×—ã‹N | ||
ZΈ䌫Ži1A’r“à˜a•F1AˆîŒ©rÆ1A…–؃ˆê˜Y1A“›ˆäŒ’“ñ1A‰“ŽR‹MŒÈ2A‘Oì’õ’Ê3AH“¡ˆê‹M3C4A¬’r—m“ñ4A‘ºã—mˆê1C5A‰““¡N•v1C6 | |||
1Œ´Žq—Í‹@\•úŽËŒõA2‹ž‘åŠîŒ¤A3“Œ–k‘å‹àŒ¤A4“Œ–k‘åHA5“Œ–k‘å—A6‘Û‚“™Œ¤ | |||
1E003 | S | Œõ“dŽq•ªŒõ‚É‚æ‚éLi2(PdxPt1-x)3B‚Ì“dŽqó‘ÔŒ¤‹† | |
Z‹g“c—Í–î1C ‰ªèG”V1C “c“ˆŒõr1C ‘º‰ª—SŽ¡1C2C •½ˆä³–¾1CŽº—²Œj”V3C ’|‰®_K4C •½“c˜al4C ’·’Jò5C ‰¡’J®–r1C2 | |||
1‰ª‘å‰@Ž©‘RC 2JST-CRESTC 3JASRI/SPring-8C 4•¨Þ‹@\C 5ŽY‘Œ¤ | |||
1E004 | u–Y‚ê‚ç‚ꂽŒuŒõ‚wüvEuLƒÁ4‚̉»ŠwŒø‰Ê | ||
Z—Ñ@‹vŽj1C2A‰Í‘º@’¼ŒÈ3A‘å‘ò@mŽu3 | |||
1“ú–{—Žq‘å—A2JST-‚³‚«‚ª‚¯A3SPring-8/JASRI | |||
1E005 | S | |Ž_…—n‰t‚Ì“dŽqó‘Ô@|pHˆË‘¶«| | |
Z–xì—T‰Á1C2A“¿“‡‚2AŒ´“cŽœ‹v2,3,4A•½’J“Ä–ç1Ahû2,5 | |||
1L‘å‰@—A2—Œ¤SPring-8A3“Œ‘å‰@HA4JST-CRESTA5“Œ‘啨«Œ¤ | |||
1E006 | ƒAƒZƒgƒjƒgƒŠƒ‹…—n‰t’†‚Ì…‚Ì“dŽqó‘Ô | ||
›Œ´“cŽœ‹v1C2C4A“¿“‡ ‚2A–xì—T‰Á3A•½’J“Ä–ç3A”ö“ˆ³Ž¡1C4Ah û2,5 | |||
1“Œ‘å‰@HA2—Œ¤SPring-8A3L‘å—A4JST-CRESTA5“Œ‘啨«Œ¤ | |||
ƒ|ƒXƒ^[ƒZƒbƒVƒ‡ƒ“i1ŒŽ13“új | |||
‰Á‘¬ŠíiŒõŒ¹j@13F30`15F30@ƒ|ƒXƒ^[‰ïê | |||
13P001 | 6.5GeV•úŽËŒõƒŠƒ“ƒOPF-AR‚ÌŒ»ó | ||
Z⒆͌å1Aã“c–¾1A“àŽR—²Ži1A”~XŒ’¬1A‘Ñ–¼’1At“úr•v1A¬—ÑK‘¥1A²X–Ø—mª1A‰–‰®’B˜Y1A‚‹´‹B1A‘½“c–슲l1A’J–{ˆç—¥1A“y‰®Œö‰›1A’·‹´i–ç1A–ìã—²Žj1A–F‰êŠJˆê1AŒ´“cŒ’‘¾˜Y1A–{“c—Z1AŽO‹´—˜s1A‹{“‡Ži1AŽR–{Ž÷1A‰Æ“üF•v1Aæ|ìG1AŠC˜VŒ´´ˆê1A¶oŸé1A”öèrK1A¬–ì³–¾1A‰eŽR’B–ç1A‹e’rŒõ’j1AH“¡Šì‹v—Y1Aâˆä_1Aâ–{—T1A²“¡s1A‘é轎¡1A‚–ìi1AŽè“‡¹ŒÈ1A’†‘º’B˜Y1A’†¼O1AŒÃì˜a˜N1AŠÛ’ËŸ”ü1A‹g“c³l1A‹g–{Lˆê1 | |||
1‚ƒGƒlƒ‹ƒM[‰Á‘¬ŠíŒ¤‹†‹@\ | |||
13P002 | PF-AR‚É‚¨‚¯‚éƒpƒ‹ƒX4‹É“dŽ¥Î‚ð—p‚¢‚½“üŽËƒVƒXƒeƒ€‚ÌŒ»ó•ñ | ||
Z‚–ØG”V1A’†‘º“T—Y1A¬—ÑK‘¥2AŒ´“cŒ’‘¾˜Y2A‹{“‡Ži2A’·‹´i–ç2A‘Ñ–¼’2A”~XŒ’¬2 | |||
1“Œ‘啨«Œ¤A2KEK-PF | |||
13P003 | ƒpƒ‹ƒX‚U‹É“dŽ¥Î‚ð—p‚¢‚½PFƒŠƒ“ƒO“üŽËƒVƒXƒeƒ€‚Ì“üŽËƒVƒ~ƒ…ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ | ||
Z‚–ØG”V1A’†‘º“T—Y1A¬—ÑK‘¥2AŒ´“cŒ’‘¾˜Y2A‹{“‡Ži2A’·‹´i–ç2A–{“c—Z2 | |||
1“Œ‘啨«Œ¤A2KEK-PF | |||
13P004 | ‚o‚e‚QD‚TGeVƒŠƒ“ƒO‚ÌŒ»ó | ||
Z–{“c@—ZC󉪹“ñCˆÉàV³—zCã“c –¾C“àŽR—²ŽiC”~XŒ’¬C‘Ñ–¼ ’Ct“úr•vC¬—ÑK‘¥C⒆͌åC²X–Ø—mªC²“¡‰À—TC‰–‰®’B˜YC‚‹´ ‹BC‘½“c–슲lC’J–{ˆç—¥C“cŒ´r‰›C“y‰®Œö‰›C’·‹´i–çC–ìã—²ŽjC–F‰êŠJˆêC–p “N•FCŒ´“cŒ’‘¾˜YC‘O‘òGŽ÷CŽO‰È ~CŽO‹´—˜sC‹{“à—mŽiC‹{“‡ ŽiCŽR–{ Ž÷ | |||
KEK-PF | |||
13P005 | KEK-PF‚É‚¨‚¯‚éis•ûŒüƒtƒB[ƒhƒoƒbƒNƒVƒXƒeƒ€ | ||
Z‘Ñ–¼ ’1A”òŽR ^—1AJ. Flanagan1A‘½“c–ì Š²l1A–{“c —Z1AW. X. Cheng2AJ. D. Fox2AD. Teytelman2 | |||
1KEKA2SLAC | |||
13P006 | ’´’áƒGƒ~ƒbƒ^ƒ“ƒXƒr[ƒ€‚É‚æ‚é‚«”\ƒfƒWƒ^ƒ‹BPMM†ˆ—‰ñ˜H‚Ì«”\•]‰¿ŽŽŒ± | ||
ZˆÉ“¡ Œ÷1A’†‘º“T—Y1AãˆäаŽu1A‘–ìmŽi2AÆÀM_2AŒI–؉ë•v3A•“¡rÆ4 | |||
1“Œ‹ž‘åŠw•¨«Œ¤‹†Š‹O“¹•úŽË•¨«Œ¤‹†Ž{ÝA2‚ƒGƒlƒ‹ƒM[‰Á‘¬ŠíŒ¤‹†‹@\‰Á‘¬‹@ŠíŒ¤‹†Ž{ÝA3L“‡‘åŠw‘åŠw‰@æ’[•¨Ž¿‰ÈŠwŒ¤‹†‰ÈA4“Œ–k‘åŠwŒ´ŽqŠj—ŠwŒ¤‹†Ž{Ý | |||
13P007 | ‚‹P“xŒõŒ¹‚Ì‚½‚߂̑½d‹É“dŽ¥Î‰Ë‘ä‚ÌU“®•]‰¿ | ||
ZΈä“ÄAH“¡”Ž•¶AàF’JFAˆÉ“¡Œ÷AŽÂ]Œ›Ž¡AãˆäаŽuAûü–ØG”VA’†‘º“T—Y | |||
“Œ‹ž‘åŠw•¨«Œ¤‹†Š | |||
13P008 | ‰Â•ϕΌõƒAƒ“ƒWƒ…ƒŒ[ƒ^[‚‘¬ƒXƒCƒbƒ`ƒ“ƒO—p“dŽ¥Î‚¨‚æ‚ї㎥“dŒ¹‚ÌÝŒvE»ì | ||
Z¼—trÆ1C@Œ´“cŒ’‘¾˜Y2C@¬—ÑK‘¥2C@’·‹´i–ç2C@‘Ñ–¼’2 | |||
1L“‡‘åŠw‘åŠw‰@A2KEK-PF | |||
13P009 | S | SCSSŽŽŒ±‰Á‘¬Ší‚É‚¨‚¯‚éƒVƒ“ƒOƒ‹ƒpƒXEƒV[ƒhŒ^FELŠJ”‚ÌŒ»ó | |
Z’Jì ‹M‹I1C2@@AŒ´ “O2AGullaume Lambert2C4C5A“c’† ‹`l2A“cŒ´ ˜a•F1C2@@A‘哇 —²2C3Aדc’¼N2C3Aˆäã ”E2AMichel Bougeard5AMarie-Emmanuelle Couprie4A–k‘º ‰p’j1C2C3AV’| Ï2 | |||
1•ºŒÉŒ§—§‘åŠw •¨Ž¿—ŠwŒ¤‹†‰ÈA2RIKEN/SPring-8A3JASRI/SPring-8A4Synchrotron SoleilA5CEA/Saclay | |||
13P010 | XFEL—˜—pŽÀŒ±—pƒtƒFƒ€ƒg•b¸“xƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒOƒVƒXƒeƒ€ | ||
Zדc’¼N1A‘哇—²1A‘Oâ”ä˜C˜a1A‹ÊìŒ«Ž¡1A‘å’|—YŽŸ1A•ŽÒ–ž1C2A¡ˆäˆêG3A‹»ž‘Œ³L3 | |||
1—‰»ŠwŒ¤‹†Š‚wüŽ©—R“dŽqƒŒ[ƒU[Œv‰æ„i–{•”A2“d‹C’ÊM‘åŠwƒŒ[ƒU[V¢‘㌤‹†ƒZƒ“ƒ^[A3Дޮ‰ïŽÐŒõƒRƒ€ | |||
13P011 | ƒAƒ“ƒWƒ…ƒŒ[ƒ^—pƒnƒ[ƒ‚ƒjƒ^[‚É—p‚¢‚éƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhŒŸoŠí‚Ì•]‰¿ŽŽŒ± | ||
Z–öGŽ÷1C2AŽ…‰êr˜N1A”õ‘O‹P•F1C2A[Œ©Œ’Ži1C2AXavier Marechal1C2A¬ŽR“WÆ1C2A–k‘º‰p’j1C2Aó–ì–F—T1C2 | |||
1SPring-8/JASRIA2SPring-8/RIKEN | |||
13P012 | ‹É’ቷ—̈æ‚É‚¨‚¯‚éƒAƒ“ƒWƒ…ƒŒ[ƒ^Ž¥ê‘ª’è—pƒz[ƒ‹‘fŽq‚ÌŠr³ | ||
Z’†“‡‰FŽ÷1A“c’†—²ŽŸ2A´‰Æ—²Œõ3A–k‘º‰p’j123 | |||
•ºŒÉŒ§—§‘åŠw1A“Æ—§s–@l—‰»ŠwŒ¤‹†Š2AJASRI3 | |||
13P013 | S | “dŽqƒ‰ƒCƒiƒbƒNRFƒpƒ‹ƒX‚̈ʑŠEU•§Œä‚Æ“dŽqƒr[ƒ€‚ð—p‚¢‚½‚»‚Ì•]‰¿ | |
ZX”ö–LAˆä‡“N–çA”–Ø–ÎA‰Á“¡—´DAˆéŽRŒå˜N | |||
‘åã‘åŠwŽY‹Æ‰ÈŠwŒ¤‹†Š | |||
ƒr[ƒ€ƒ‰ƒCƒ“E‘ª’èŠí@13F30`15F30@ƒ|ƒXƒ^[‰ïê | |||
13P014 | S | ‚¸“xƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒO’x‰„§Œä–@‚ð—p‚¢‚½ƒsƒR•bƒ|ƒ“ƒvEƒvƒ[ƒu‘ª’èƒVƒXƒeƒ€ŠJ” | |
›“cŒ´˜a•F1C2A“c’†‹`l2C3A‘哇—²2A’Jì‹M‹I1C2AŒ´“O2AŽRè˜aL3A‚‹´Œ÷3A–k‘º‰p’j1C2AÎì“N–ç1C2 | |||
1•ºŒÉŒ§—§‘åŠwA2—Œ¤/SPring-8A3ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw—HŠw•” | |||
13P015 | Si-APD‚É‚æ‚é500ƒƒKƒwƒ‹ƒcXüƒpƒ‹ƒXŒv”ƒVƒXƒeƒ€ | ||
ZŠÝ–{r“ñ1 | |||
1KEKEPF | |||
13P016 | ƒsƒNƒZƒ‹ŒŸoŠíFPILATUS | ||
–LìGŒP | |||
JASRI/SPring-8 | |||
13P017 | ƒ}ƒCƒNƒƒr[ƒ€Žž•ªŠ„SAXS/WAXD“¯Žž‘ª’è‘•’u‚ÌŠJ” | ||
ZˆÉ“¡@˜a‹P1AŠâ“c@’‰‹v1C2C3A“¡“c@‰ëO2AŽÂŒ´@—S–ç4C5A‘‰i@Œ[N5A²X–Ø@‰€^{1C5}A‰J‹{@ŒcK4C5A‚“c@¹Ž÷1C4C5 | |||
1—Œ¤”d–A2—Œ¤˜aŒõA3“Œ‘å‰@”_A4“Œ‘å‰@V—̈æA5JASRI | |||
13P018 | ’´¸–§”÷¬‰ñ“]ƒSƒjƒIƒ[ƒ^ | ||
Z’£¬ˆÐ1A“¡–{O”V2A‚•x@r˜a3 | |||
1KEKEPFA2AISTŒv—ÊŒ¤A3KEK‹@ŠBHŠwƒZƒ“ƒ^[ | |||
13P019 | S | ”g’·40`30nm ‚É‚¨‚¯‚郃Cƒhƒoƒ“ƒh”½ŽË‘½‘w–Œ | |
›Œã“¡’qG‚PA]“‡ä—Y‚PA–Ø‘º^ˆê‚Q | |||
‚P“Œ–k‘命Œ³Œ¤A‚Q•ªŽqŒ¤‚t‚u‚r‚n‚q | |||
13P020 | BL14B1‚É‚¨‚¯‚éƒTƒWƒ^ƒ‹WŒõ | ||
Z‰ª“‡—R‰À1C2A•Ä“cˆÀG1A“ñàVGŽi3AŽR–{‰ë‹M3AŒã“¡rŽ¡4 | |||
1“ú–{Œ´Žq—ÍŒ¤‹†ŠJ”‹@\A2ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒGƒCƒgƒT[ƒrƒXДޮ‰ïŽÐA3—Œ¤”d–Œ¤‹†ŠA4‚‹P“xŒõ‰ÈŠwŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[ | |||
13P021 | އŠOE^‹óއŠOFEL—p—U“d‘Ì‘½‘w–Œƒ~ƒ‰[‚̉ñ•œ‹Zp | ||
Z¬ì”ŽŽkAŽR“c‰Æ˜aŸA´‹IOA‘啽rsA—é–Ø—LjêAˆÀ–{³l | |||
ŽY‘Œ¤ | |||
13P022 | S | dXüWŒõƒ~ƒ‰[‚Ì‚½‚߂̃XƒeƒBƒbƒ`ƒ“ƒOŠ±Â–@‚ÉŠî‚‚¸“x•\–ÊŒ`óŒv‘ª–@‚ÌŠJ” | |
Z“’–{”ŽŸ1C2@@AŽO‘ºG˜a1A–Ø‘º—²Žu1A”¼“c@ˆê˜Y1A¼ŽR’qŽŠ1A²–ì‘׋v1A¼–ì‹g‘¥3A‹ÊìŒ«Ž¡1C3A–î‹´–q–¼2AÎì“N–ç2C3AŽR“à˜al1 | |||
1ã‘å‰@HA2JASRIA3—Œ¤ | |||
13P023 | S | ‘åŒ^Xüƒ~ƒ‰[‚Ì‚¸“xŒ`óŒv‘ª–@‚ÌŠJ” | |
›–Ø‘º—²Žu1)C‘å‹´Ž¡•F2)CŽO‘ºG˜a1)CŽRì‘å•ã1)C’Ѻ®Žj4)C‰ª“c_–¤4)C‘‰i—³•F4)Cå”g‘ד¿2)CŒã“¡rŽ¡2)CÎì“N–ç2)3)CŽR“à˜al1) | |||
1)‘åã‘åŠw‘åŠw‰@HŠwŒ¤‹†‰È 2)JASRI 3)—Œ¤ 4)(Š”)ƒWƒFƒCƒeƒbƒN | |||
