|
|
||||
| ◆「放射光ビームライン光学技術入門」内容見本 | ||||
| 内容見本はこちらをご覧下さい。 | ||||
| ◆「放射光ビームライン光学技術入門」購入方法 | ||||
| <完売しました。増刷に向けたアンケート実施中> | ||||
| 本書はご好評につき完売いたしました。増刷に向けたアンケートを実施中です。 | ||||
| アンケートにご協力をお願いいたします。 | ||||
|
◆体裁 A5版モノクロ 410頁 |
◆価格(税込・送料込) | |||
| ◆発行 日本放射光学会 | 2009年以降価格 | |||
| ◆発刊日 2008年12月24日 | 日本放射光学会員 | 2,000円 | ||
| ◆本書の特徴 | 非会員 | 2,500円 | ||
|
・放射光ビームラインの基礎を光の発生技術や加工技術などの要素ごとに平易に解説。 |
||||
| ・放射光実験を効率よく安全に進めるためのポイントや、データ解析に役立つビーム特性の簡単な計算法などを紹介。 | ||||
| ・具体的な数値例を含む100問以上の演習問題と解答を収録。 | ||||
| ・次世代光源や新技術の動向を第一線で活躍中の若手執筆陣が展望。 | ||||
| 第1章 はじめに | 第8章 光の形を整形する(ミラー編) | |||
| 第2章 光を作る(挿入光源・次世代光源) | 第9章 光の形を整形する(回折・屈折素子編) | |||
| 第3章 光を安全に取り出す(インターロック・放射線遮蔽) | 第10章 光の偏光を制御する | |||
| 第4章 光を安全に取り出す(フロントエンド) | 第11章 光のコヒーレンスを扱う | |||
| 第5章 光のエネルギーを切り出す(基礎編) | 第12章 光の時間構造を使う | |||
| 第6章 光のエネルギーを切り出す(X線編) | 第13章 光を自在に操る制御 | |||
| 第7章 光のエネルギーを切り出す(真空紫外・軟X線編) | 第14章 ビームラインの統合的理解のために | |||
| 執筆者(執筆順) | ||||
| 大橋治彦 (財)高輝度光科学研究センター 平野馨一 高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所 田中隆次 (独)理化学研究所 小菅 隆 高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所 松下智裕 (財)高輝度光科学研究センター 谷口真吾 (財)高輝度光科学研究センター 成山展照 (財)高輝度光科学研究センター 高橋 直 (財)高輝度光科学研究センター 宮内洋司 高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所 繁政英治 自然科学研究機構・分子科学研究所 矢橋牧名 (独)理化学研究所 山崎裕史 (財)高輝度光科学研究センター 後藤俊治 (財)高輝度光科学研究センター |
雨宮健太 高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所 木村真一 自然科学研究機構・分子科学研究所 宇留賀朋哉 (財)高輝度光科学研究センター 野村昌治 高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所 高野秀和 兵庫県立大学 香村芳樹 (独)理化学研究所 鈴木基寛 (財)高輝度光科学研究センター 広野等子 (財)高輝度光科学研究センター 百生 敦 東京大学 足立伸一 高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所 田中義人 (独)理化学研究所 大端 通 (財)高輝度光科学研究センター 濁川和幸 高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所 |
|||
編集者: 大橋 治彦 (財)高輝度光科学研究センター、平野 馨一 高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所 |
||||
| ◆本書のパンフレット(PDF版)のダウンロードはこちら | ||||
| 【問合せ先】 | ||||
| 日本放射光学会事務局 e-mail: sales@jssrr.jp | ||||
| TEL 03-5950-4896 FAX 03-5950-1292 | ||||
![]() |
新刊書のご案内![]() |